<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein Zusammenhang zwischen PR und Domain-Auktions-Ergebnissen&#8230;</title>
	<atom:link href="http://randolf.jorberg.de/2009/01/15/pr-und-domain-auktions-ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://randolf.jorberg.de/2009/01/15/pr-und-domain-auktions-ergebnisse/</link>
	<description>Seit 1998 Online Marketer mit Leidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 11:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Con</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2009/01/15/pr-und-domain-auktions-ergebnisse/#comment-1002</link>
		<dc:creator>Con</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 23:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=205#comment-1002</guid>
		<description>Ich hatte wirklich erwartet das basicthinking.de für mehr (ca. das doppelte) verkauft wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hatte wirklich erwartet das basicthinking.de für mehr (ca. das doppelte) verkauft wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2009/01/15/pr-und-domain-auktions-ergebnisse/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=205#comment-1001</guid>
		<description>Zu schön die PR Verwechslung ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu schön die PR Verwechslung <img src='http://randolf.jorberg.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vermischtes &#124; Steffen Bastian - Blog</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2009/01/15/pr-und-domain-auktions-ergebnisse/#comment-1000</link>
		<dc:creator>Vermischtes &#124; Steffen Bastian - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 17:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=205#comment-1000</guid>
		<description>[...] wurde mit 46.902€ beendet. Käufer des Blogs ist der Server-Betreiber Serverloft, der nicht nur meiner Meinung nach ein Schnäppchen gemacht hat. Eigentlich hätte ich ja mit einiges mehr an Einnahmen für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wurde mit 46.902€ beendet. Käufer des Blogs ist der Server-Betreiber Serverloft, der nicht nur meiner Meinung nach ein Schnäppchen gemacht hat. Eigentlich hätte ich ja mit einiges mehr an Einnahmen für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Domain oder Blog verkaufen oder versteigern Tipps-Archiv - 1000 Tipps und Tricks</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2009/01/15/pr-und-domain-auktions-ergebnisse/#comment-999</link>
		<dc:creator>&#187; Domain oder Blog verkaufen oder versteigern Tipps-Archiv - 1000 Tipps und Tricks</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 15:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=205#comment-999</guid>
		<description>[...] Assiprinz, Build, DWiS, Fensterplatz, O.Gassner, Gongmeditation, Grundlagen Computer , impuls2008,  R.Jorberg, S.Jung, U.Kutting, Levi, Milchrausch, MX, myBasti, netbuzzr, Oberlehrer, Polizistin, pr-ip, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Assiprinz, Build, DWiS, Fensterplatz, O.Gassner, Gongmeditation, Grundlagen Computer , impuls2008,  R.Jorberg, S.Jung, U.Kutting, Levi, Milchrausch, MX, myBasti, netbuzzr, Oberlehrer, Polizistin, pr-ip, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lotse übergibt an Maschinisten: Reaktionen auf den Basic Thinking-Verkauf</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2009/01/15/pr-und-domain-auktions-ergebnisse/#comment-998</link>
		<dc:creator>Lotse übergibt an Maschinisten: Reaktionen auf den Basic Thinking-Verkauf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 08:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=205#comment-998</guid>
		<description>[...] Euro (Meedia-Interview mit dem K&#228;ufer) Was Basic Thinking wirklich wert war (Fischmarkt) Ein Zusammenhang zwischen PR und Domain-Auktions-Ergebnissen… (Randolf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euro (Meedia-Interview mit dem K&#228;ufer) Was Basic Thinking wirklich wert war (Fischmarkt) Ein Zusammenhang zwischen PR und Domain-Auktions-Ergebnissen… (Randolf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic-Thinking: Serverloft zahlt 46.902 Euro f&#252;r basicthinking.de : News</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2009/01/15/pr-und-domain-auktions-ergebnisse/#comment-997</link>
		<dc:creator>Basic-Thinking: Serverloft zahlt 46.902 Euro f&#252;r basicthinking.de : News</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 22:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=205#comment-997</guid>
		<description>[...]  Zusammenhang zwischen PR und Domain-Auktionen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Zusammenhang zwischen PR und Domain-Auktionen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2009/01/15/pr-und-domain-auktions-ergebnisse/#comment-996</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=205#comment-996</guid>
		<description>ist der screenshot ein fake? Da steht auch nichts von dem 33333,33 Euro Gebot, über das alle berichten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ist der screenshot ein fake? Da steht auch nichts von dem 33333,33 Euro Gebot, über das alle berichten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

