<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 3Gstore.de iPhone Gewinnspiel bei RTL2</title>
	<atom:link href="http://randolf.jorberg.de/2008/12/20/3gstore-iphone-gewinnspiel-rtl2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://randolf.jorberg.de/2008/12/20/3gstore-iphone-gewinnspiel-rtl2/</link>
	<description>Seit 1998 Online Marketer mit Leidenschaft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 21:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Kfz.net bei DMAX</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2008/12/20/3gstore-iphone-gewinnspiel-rtl2/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Kfz.net bei DMAX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=194#comment-1111</guid>
		<description>[...] Randolf, hatte ja schon mal berichtet und gezeigt was so ein kleiner Spot für Traffic bringt. Wir sind sehr gespannt wie sich die Sendung auf die Zugriffe von Kfz.net macht.     Allgemeines [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Randolf, hatte ja schon mal berichtet und gezeigt was so ein kleiner Spot für Traffic bringt. Wir sind sehr gespannt wie sich die Sendung auf die Zugriffe von Kfz.net macht.     Allgemeines [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cemil</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2008/12/20/3gstore-iphone-gewinnspiel-rtl2/#comment-1102</link>
		<dc:creator>Cemil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=194#comment-1102</guid>
		<description>Hey,

fürs nächste mal... weiss nicht seit wann das geht, aber: Traffic Sources -&gt; TV Campaigns :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>fürs nächste mal&#8230; weiss nicht seit wann das geht, aber: Traffic Sources -&gt; TV Campaigns <img src='http://randolf.jorberg.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luis</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2008/12/20/3gstore-iphone-gewinnspiel-rtl2/#comment-995</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 14:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=194#comment-995</guid>
		<description>Kannst du auch was zu den Bestellstatisiken erwähnen, müssen ja keine konkreten Zahlen sein, aber wenigstens ob es sich gelohnt hat, oder nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kannst du auch was zu den Bestellstatisiken erwähnen, müssen ja keine konkreten Zahlen sein, aber wenigstens ob es sich gelohnt hat, oder nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Serano</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2008/12/20/3gstore-iphone-gewinnspiel-rtl2/#comment-994</link>
		<dc:creator>Serano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 07:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=194#comment-994</guid>
		<description>Interessant. Du setzt Analytics ein ohne darauf hinzuweisen. Dies läßt sich nicht mit dem Datenschutz vereinbaren und ist relativ stark Abmahngefährdet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant. Du setzt Analytics ein ohne darauf hinzuweisen. Dies läßt sich nicht mit dem Datenschutz vereinbaren und ist relativ stark Abmahngefährdet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webanalysebuch</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2008/12/20/3gstore-iphone-gewinnspiel-rtl2/#comment-992</link>
		<dc:creator>Webanalysebuch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 04:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=194#comment-992</guid>
		<description>Nach einigem Gruebeln kann ich mir nur vorstellen, dass es ein Bug ist oder der Report noch nicht alle Daten verarbeitet hat. Zuerst dachte ich, dass es mit der vollen Stunde zusammenhaengt, aber dies stimmt wohl auch nicht, wie man hier bei einem anderen Report sieht:

http://i37.tinypic.com/21ltrh1.jpg

Habe mal der entsprechenden Person eine Email geschickt. Wirklich interessante Statistik.

Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einigem Gruebeln kann ich mir nur vorstellen, dass es ein Bug ist oder der Report noch nicht alle Daten verarbeitet hat. Zuerst dachte ich, dass es mit der vollen Stunde zusammenhaengt, aber dies stimmt wohl auch nicht, wie man hier bei einem anderen Report sieht:</p>
<p><a href="http://i37.tinypic.com/21ltrh1.jpg">http://i37.tinypic.com/21ltrh1.jpg</a></p>
<p>Habe mal der entsprechenden Person eine Email geschickt. Wirklich interessante Statistik.</p>
<p>Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mööp</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2008/12/20/3gstore-iphone-gewinnspiel-rtl2/#comment-991</link>
		<dc:creator>mööp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 19:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=194#comment-991</guid>
		<description>gott seo ... watn scheiss ... naja viel spass noch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gott seo &#8230; watn scheiss &#8230; naja viel spass noch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mj</title>
		<link>http://randolf.jorberg.de/2008/12/20/3gstore-iphone-gewinnspiel-rtl2/#comment-989</link>
		<dc:creator>mj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 08:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://randolf.jorberg.de/?p=194#comment-989</guid>
		<description>Wähl in Analytics nur den Tag aus für den du den Stundenverlauf gerne hättest, dann geh auf &quot;Visitor Trending&quot; -&gt; &quot;Visits&quot; und dort musst du bei der Zeitleiste oben rechts auf die kleine Uhr (hour) klicken. Das müsste dir deine Besucher pro Stunde auflisten.
Grüsse aus Budapest
Matthias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wähl in Analytics nur den Tag aus für den du den Stundenverlauf gerne hättest, dann geh auf &#8220;Visitor Trending&#8221; -&gt; &#8220;Visits&#8221; und dort musst du bei der Zeitleiste oben rechts auf die kleine Uhr (hour) klicken. Das müsste dir deine Besucher pro Stunde auflisten.<br />
Grüsse aus Budapest<br />
Matthias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
